唐英教授及其团队完成的主要教学科研成果

唐英教授及其团队完成的主要教学科研成果
一、科研项目
研究方向为纳米材料及生物电分析,近年来主持、主研和参研国家级、省部级项目18项,横向项目9项。
代表性研究项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 项目经费 (万元) |
1 | 配合物硫酸根自由基高级氧化体系的构建及去除有机微污染物研究 | 国家自然科学基金 | 2015.8-2019.4 | 23.2 |
2 | 基于上转换复合纳米光电免疫传感肿瘤标志物检测新方法研究 | 重庆市科学技术局 | 2020.7-2023.6 | 20.0 |
3 | 三峡库区重要水体重金属离子磁控生物传感检测技术研发与应用 | 重庆市科学技术局 | 2016.6-2019.6 | 40.0 |
4 | 面向城市地下综合管廊的绿色-自洁-灭菌”给水管道研发与产业化应用 | 重庆市科学技术局 | 2016.7-2021.6 | 30.0 |
5 | 干湿交替条件下离子界面反应对土壤团聚体稳定性影响机制研究 | 重庆市科学技术局 | 2014.6-2017.12 | 5.0 |
6 | 金纳米团簇催化炔烃活化相关反应的理论研究 | 重庆市科学技术局 | 2013.6-2016.7 | 7.5 |
7 | 氢氧化钡高效清洁生产示范工程关键技术 | 重庆市科学技术局 | 2009.7-2012.12 | 30.0 |
8 | 基于DNA模板原位产生铜纳米颗粒的电化学传感平台的研究及其在内毒素检测中的应用 | 重庆市教育委员会 | 2019.10-2023.9 | 1.0 |
9 | 微纳米土壤颗粒间相互作用中的特殊离子效应 | 重庆市教育委员会 | 2015.7-2017.12 | 4.0 |
10 | 重庆地区典型湖库型水源地沉积物中持久性有毒物质的研究 | 重庆市教育委员会 | 2012.5-2015.7 | 4.0 |
11 | 微波辅助超音速气流粉碎设备的研制及在农产品深加工中的应用 | 永川区科学技术局 | 2018.9-2020.12 | 8.0 |
12 | 改性农林废弃物对典型重金属污染水体的修复技术研究 | 永川区科学技术局 | 2018.9-2020.12 | 4.0 |
13 | 重庆市永川区吉安镇大陆溪河上游水质提升 | 横向项目 | 2019.6-2019.7 | 7.36 |
14 | 重庆市永川区松溉镇长江北岸后溪河河道生态修复 | 横向项目 | 2019.7-2019.10 | 9.17 |
15 | 重庆市永川区松溉镇长江北岸上溪沟河道生态修复 | 横向项目 | 2019.7-2019.10 | 9.08 |
二、发表论文
发表论文60余篇,其中SCI、EI收录论文40余篇。
代表性论文
序号 | 论文名称 | 署名情况 | 发表期刊、年卷页码 | 级别 | |
代表性核心科研论文 | |||||
1 | A dual-mode of electrochemical-colorimetric biosensing platform for kanamycin detection based on self-sacrifice beacon and magnetic separation technique | 通讯作者 | Analytica Chimica Acta. 2022,1236,340590 | SCI 一区 | |
2 | Three-Dimensional Cadmium Telluride Quantum Dots−DNA Nanoreticulation as a Highly Efficient Electrochemiluminescent Emitter for Ultrasensitive Detection of MicroRNA from Cancer Cells | 通讯作者 | Analytical Chemistry. 2019,91(12), 7765–7773 | SCI 一区 | |
3 | Click Chemistry Reaction-Triggered 3D DNA Walking Machine for Sensitive Electrochemical Detection of Copper Ion | 通讯作者 | Anal. Chem. 2018, 90:11439−11445 | SCI 一区 | |
4 | Immobilized-free miniaturized electrochemical sensing system for Pb2+ detection based on dual Pb2+-DNAzyme assistant feedback amplification | 通讯作者 | Biosensors and Bioelectronics 2018,117:312–318 | SCI 一区 | |
5 | Novel quartz crystal microbalance immunodetection of aflatoxin B1 coupling cargo-encapsulated liposome with indicator-triggered displacement assay | 第一作者 | Analytica Chimica Acta 2018,1031: 161–168 | SCI 二区 | |
6 | An electrochemical impedance biosensor for Hg2+ detection based on DNA hydrogel by coupling with DNAzyme-assisted target recycling and hybridization chain reaction | 通讯作者 | Biosensors and Bioelectronics 2017,98: 466–472 | SCI 一区 | |
7 | Competitive photometric and visual ELISA for aflatoxin B1 based on the inhibition of the oxidation of ABTS | 第一作者 | Microchim Acta 2017, 184:2387–2394 | SCI 二区 | |
8 | Highly effective target converting strategy for ultrasensitive electrochemical assay of Hg2+ | 通讯作者 | Analyst, 2017, 142: 4708–4714 | SCI 二区 | |
代表性教研教改论文 | |||||
序号 | 论文名称 | 期刊 | 发表时间 | 级别 | |
1 | 后疫情时代药物与健康课程思政与改革 | 科教文汇 | 2021 | 一般 | |
2 | 物理化学实验中运用原理分析的教学模式探索 | 西南师范大学学报(自然科学版) | 2016 | 核心 | |
3 | 环境工程专业模型嵌入式实验教学改革与实践 | 实验技术与管理 | 2015 | 核心 | |
4 | 从“点石成金”到现代点金术(二) | 重庆文理学院学报 | 2014 | 一般 | |
5 | 化工与制药类专业综合实验教学改革与实践 | 重庆文理学院学报 | 2014 | 一般 | |
6 | “少人区”“无人区”科技谋略 | 重庆高教研究 | 2013 | 一般 | |
7 | 从“点石成金"到现代点金术(一) | 重庆文理学院学报 | 2013 | 一般 | |
8 | 材料交叉学科研究的探索与实践 | 价值工程 | 2013 | 一般 | |
9 | 优秀材料工程师人才培养体系的探索与实践 | 价值工程 | 2013 | 一般 | |
10 | 创新型人才培养的思路、方法及路径(一) | 西华大学学报 | 2012 | 一般 | |
11 | 创新型人才培养的思路、方法及路径(二) | 西华大学学报 | 2012 | 一般 | |
12 | 创造发明的思路与方法 | 西南科技大学学报 | 2012 | 一般 | |
三、知识产权成果
序号 | 授权专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 授权国别与时间 |
1 | 钴纳米球的制备方法 | ZL201310415898.4 | 发明专利 | 中国,2015.02.25 |
2 | 一种孪生球状钨酸钙微晶的制备方法 | ZL201410034794.3 | 发明专利 | 中国,2015.08.19 |
3 | 一种室温下合成高发光强度钨酸钙微晶的制备方法 | ZL201410668331.2 | 发明专利 | 中国,2016.10.05 |
4 | 一种节电型LED变光灯 | ZL201621470643.3 | 实用新型 | 中国,2018.05.04 |
5 | 一种用于西瓜育苗光调控的LED灯 | ZL201621422410.6 | 实用新型 | 中国,2018.03.13 |
6 | 一种智控LED健康照明灯 | ZL201621467570.2 | 实用新型 | 中国,2018.01.09 |
四、参编教材
《分析化学》、《化学实验基本技能》、《仪器分析实验》
五、获奖
1.多次被评为重庆文理学院优秀教师;
2.在事业单位的年度考核中,多次被重庆市人事局评为年度考核优秀;
3.2006年被评为重庆文理学院第二届“中青年骨干教师”;
4.2006年被评为重庆文理学院首批“学术骨干”;
5.2007年获重庆文理学院科研一等奖;
6.2007年获重庆文理学院课堂教学优质奖;
7.2007年被评为重庆文理学院首届“十佳师德标兵”;
8.2008年被评为重庆市中青年骨干教师;
9.2008年获重庆市永川区三等优秀学术论文奖;
10.2013年获重庆市教学成果三等奖;
11.2017年获重庆市教学成果三等奖;
12.2019年获重庆市科协自然科学优秀学术论文奖;
13.2021年获重庆市高效课程思政教学名师。